Je browser is niet up-to-date.

Internet Explorer 6 voldoet niet aan de huidige normen en wordt niet langer ondersteund door deze website.

Voor het gebruik van deze website, verzoeken wij u of uw webbrowser te updaten naar een actuele versie of om een geheel andere webbrowser te gebruiken.

Hier is een lijst van de meest populaire browsers. Klik op een van de symbolen om op de respectieve download site te komen:

proceed anyway¹
¹Display errors and browser crashes may occur.
Introductie
Premium
Allianties
BB-Codes
Andere Informatie
Speler
Nederzettingen
Gebouwen
Eenheden
Kaart

Markt

Op de markt is het een drukte vanjewelste met kleurrijke activiteiten. Handelaren van heinde en verre komen hier om zaken te doen. Grondstoffen worden hier gekocht of op lange reizen gestuurd. Ezels zijn beschikbaar voor transport, die kun je fokken bij de ezelstal. Hoe meer je markt uitgebreid is, des te meer je kunt handelen en des te groter de ruimte is voor markt stallen en ezels, die de handelswaar dragen.


Maximum niveau: 30


Voorwaarden
Opslagplaats (Niveau 5)

NiveauKostenKolonisten per niveau/TotaalAantal ezels
1 100 80 70 10 / 101
2 117 93 81 2 / 122
3 137 109 94 2 / 143
4 160 126 109 2 / 164
5 187 147 127 3 / 195
6 219 172 147 3 / 226
7 257 200 171 4 / 267
8 300 233 198 4 / 308
9 351 271 229 5 / 359
10 411 316 266 6 / 4110
11 481 368 309 7 / 4812
12 562 429 358 8 / 5615
13 658 500 416 10 / 6618
14 770 583 482 11 / 7723
15 901 679 559 13 / 9028
16 1.054 791 649 15 / 10534
17 1.233 921 752 18 / 12342
18 1.443 1.073 873 21 / 14451
19 1.688 1.250 1.012 25 / 16963
20 1.975 1.456 1.174 28 / 19777
21 2.311 1.697 1.362 34 / 23195
22 2.703 1.977 1.580 39 / 270117
23 3.163 2.303 1.833 46 / 316143
24 3.701 2.683 2.126 54 / 370176
25 4.330 3.125 2.467 63 / 433216
26 5.066 3.641 2.861 74 / 507265
27 5.927 4.242 3.319 86 / 593325
28 6.935 4.942 3.850 100 / 693398
29 8.113 5.757 4.466 118 / 811489
30 9.493 6.707 5.181 138 / 949600

Versie 4.1.0
gegenereerd in 6 ms Server tijd: 17:15:45