Je browser is niet up-to-date.

Internet Explorer 6 voldoet niet aan de huidige normen en wordt niet langer ondersteund door deze website.

Voor het gebruik van deze website, verzoeken wij u of uw webbrowser te updaten naar een actuele versie of om een geheel andere webbrowser te gebruiken.

Hier is een lijst van de meest populaire browsers. Klik op een van de symbolen om op de respectieve download site te komen:

proceed anyway¹
¹Display errors and browser crashes may occur.
Introductie
Premium
Allianties
BB-Codes
Andere Informatie
Speler
Nederzettingen
Gebouwen
Eenheden
Kaart

Ezelstal

In de ezelstal worden loyale dieren gefokt, die geduldig zware lasten voor je zullen dragen. Hoe groter de stal des te meer ezels er gefokt kunnen worden.


Maximum niveau: 30


Voorwaarden
Markt (Niveau 1)

NiveauKostenKolonisten per niveau/TotaalProductie per uur
1 240 200 220 10 / 104
2 281 233 255 1 / 115
3 329 271 296 1 / 126
4 384 316 343 1 / 137
5 450 368 398 2 / 158
6 526 429 462 1 / 169
7 616 500 536 2 / 1811
8 720 583 622 1 / 1913
9 843 679 721 2 / 2115
10 986 791 837 3 / 2418
11 1.154 921 971 2 / 2621
12 1.350 1.073 1.126 3 / 2925
13 1.579 1.250 1.306 2 / 3129
14 1.848 1.456 1.515 4 / 3535
15 2.162 1.697 1.757 3 / 3841
16 2.529 1.977 2.038 4 / 4249
17 2.959 2.303 2.365 4 / 4657
18 3.462 2.683 2.743 5 / 5168
19 4.051 3.125 3.182 5 / 5680
20 4.740 3.641 3.691 5 / 6195
21 5.545 4.242 4.281 6 / 67112
22 6.488 4.942 4.966 7 / 74132
23 7.591 5.757 5.761 7 / 81156
24 8.881 6.707 6.683 9 / 90184
25 10.391 7.814 7.752 8 / 98217
26 12.158 9.103 8.992 10 / 108257
27 14.225 10.605 10.431 11 / 119303
28 16.643 12.355 12.100 12 / 131358
29 19.472 14.393 14.036 13 / 144423
30 22.782 16.768 16.282 15 / 159500

Versie 4.1.0
gegenereerd in 6 ms Server tijd: 20:25:28